| KARNETY W SEZONIE 2010/11 | VIP | I m. | II m. |
| DL - KARNET DE LUXE (31 KONCERTÓW) zestawienie koncertów .pdf | 700/650* | 550/500* | 350/300* |
| SG - KARNET STREFA GWIAZD (11 KONCERTÓW) zestawienie koncertów .pdf | 350/320* | 250/220* | 180/150* |
| K6 - KARNET NA SZÓSTKĘ (6 KONCERTÓW) zestawienie koncertów .pdf | 200/180* | 150/130* | 100/80* |
| KP - KONCERTY POZNAŃSKIE (9 KONCERTÓW) zestawienie koncertów .pdf | 120 | 110 | 100 |
| MW - MEGA WEJŚCIÓWKA (45 KONCERTÓW) zestawienie koncertów .pdf | 130 (miejsca stojące) | ||
*Cena obowiązująca przy zakupie co najmniej dwóch karnetów oraz przy zakupie karnetów ulgowych
| BILETY I WEJŚCIÓWKI W SEZONIE 2010/11 | VIP | I m. | II m. | wejściówki |
| Cena A | 40/35* | 30/25* | 20/15* | 10 |
| Cena B | - | - | - | 10 |
| Cena S1 | 280 | 260 | 230 | - |
| Cena S2 | 80/70* | 60/50* | 40/30* | 20 |
| Cena S3 | 60/50* | 40/35* | 25/20* | 15 |
| Cena S4 | 10 | |||
| Cena S5 | - | - | - | 10 |
| Cena S6 | 1 | |||
*Cena obowiązująca przy zakupie co najmniej dwóch biletów oraz przy zakupie biletów ulgowych
Cena A - Koncerty symfoniczne i chóralne
Cena B - Koncerty Poznańskie oraz Pro Sinfonika
Cena S - Koncerty specjalne
Sektor VIP - rząd 1-7 |
I miejsca: parter - rząd 8-17oraz balkon środek |
II miejsca: parter - rząd 18-24oraz balkon s. lewa i s. prawa |








